| 1.
Der Neger, (Aethiops). Diese Figur lehnt sich an einen Brodtfruchtbaum (Artacarpus). |
Seite 22 | |
| 2. Der Orang-Utang (Simia Satyrus). | - 25 | |
| 3. Das dreizehige Faulthier, Aï (Bradypus tridactylus). | - 31 | |
| 4. Der gemeine Igel (Erinaceus europaeus). | - 36 | |
| 5. Die Trichternase, der wahre Vampyr (Vespertilio Spectrum). | - 39 | |
| 6. Das Eichhörnchen (Sciurus vulgaris). | - 39 | |
| Veeh | - 42 | |
| 7. Der Löwe (Felis Leo, M. und F.) | - 43 | |
| 8. Das Zebrapferd (Equus Zebra). | - 49 | |
| 9. Der Büffel (Bos Bubalus). | - 50 | |
| 10. Der Elephant, Elefant (Elephas maximus). | - 51 | |
| 11. Der Biber (Castor Fiber) | - 58 | |
| 12. Das Schnabelthier (Ornithorhynchus paradoxus). | - 65 | |
| 13. Der zottige Seelöwe (Phoca jubata). | - 70 | |
| Zweite Klasse. | ||
| 1. Der Seeadler, Beinbrecher (Falco ossifragus). | - 75 | |
| 2. Der Pfefferfresser (Ramphastos piperivorus). | - 78 | |
| 3. Der große Buntspecht (picus major). | - 80 | |
| 4. Die Elster (Corvus Pica). | - 82 | |
| 5. Das Blaukehlchen (Motacilla Suecca). | - 85 | |
| 6. Die große Ringtaube (Columba Palumbus). | - 87 | |
| 7. Der Strauß (Struthio camelus). | - 88 | |
| 8. Der weiße Storch (Ciconia alba). | - 92 | |
| 9. Die Eidergans, das M. (Anas mollissima). | - 96 | |
| Dritte Klasse. | ||
| 1. Die Riesenschildkröte (Testudo Midas). | - 100 | |
| 2. Das Krokodil (Lacerta Crocodilus). | - 104 | |
| 3. Die Schauerschlange (Crotalus horridus). | - 110 | |
| Vierte Klasse. | ||
| 1. Die Lamprete (Petromyzon marinus). | - 114 | |
| 2. Der Stöhr (Acipenser Sturio). | - 116 | |
| 3. Die Muräne (Muraena Helena). | - 120 | |
| 4. Die Quappe (Gadus Lota). | - 121 | |
| 5. Der Steinbutt (Pleuronectes maximus) | - 123 | |
| 6. Der Wetterfisch (Cobitis fossilis) | - 125" | |
|
Quelle: Universitätsbibliothek Kassel (Scan Titelblatt und Verzeichnis der Figuren), Fernleihe Universitätsbibliothek Augsburg |
||
| Zurück zur Firmengeschichte | ||