| "Verzeichniß der in dem zweiten Bändchen beschriebenen Figuren. | ||
| Erste Klasse. 1. Ein Eskimo-Paar mit 2 Kindern (Eskimo). |
Seite 27 | |
| 2. Der langnasige Affe Kahau (Simia rostrata Blum). | - 37 | |
| 3. Der große Ameisenbär (Myrmecophaga jubata). | - 41 | |
| 4. Der 9 Gürtel (Tatu Lin. Dasypus novemcictus). | - 44 | |
| 5. Die langöhrige Fledermaus (Vespertilio auritus). | - 46 | |
| 6. Der Känguruh (lacutus giganteus). | - 49 | |
| 7. Die Pharaonsmaus, der Mungo (Viverra ichneumon). | - 50 | |
| 8. Der Eis-Polarbär (Ursus maritimus) | - 53 | |
| 9. Das Pferd (Equus Caballus). | - 55 | |
| 10. Die Giraffe (Giraffa Camelopardalis), | - 66 | |
| 11. Das Nashorn (Rhinoceros unicornis). | - 68 | |
| 12. Die Fischotter (Lutra vulgaris). | - 73 | |
| 13. Das See-Einhorn, Narval (Monodon Narhwal). | - 74 | |
| Zweite Klasse. | ||
| 1. Der Geyerkönig (Vultur Papa). | - 76 | |
| 2. Der rothköpfige guineische Sittich (Psittacus pullarius). | - 77 | |
| 3. Der Wendehals (Yunx Torquilla). | - 78 | |
| 4. Der Holzhäher (Corvus glandarius). | - 80 | |
| 5. Der Gimpel, Dompfaffe (Loxia Pyrrhula). | - 83 | |
| 6. Der Goldfasan (Phasianus pictus). | - 85 | |
| 7. Der Cusuar (Struthio Casuarius). | - 88 | |
| 8. Der Flamingo (Phoenicopterus ruber). | - 90 | |
| 9. Der große Haubentaucher (Colymbus cristatus). | - 91 | |
| Dritte Klasse. | ||
| 1. Die geometrische Schildkröte (Testudo geometrica) | - 95 | |
| 2. Die Surinamische Kröte oder Pipa (Rana Pipa). * | - 96 | |
| 3. Die ostindische Brillennatter oder Naja (Coluber Naja). | - 99 | |
| Vierte Klasse. | ||
| 1. Der Zitterrochen, Krampffisch (Raja Torpedo). | - 103 | |
| 2. Der Hausen (Acipenser Huso). | - 104 | |
| 3. Der Schwerdtfisch (Xyphias Gladius). | - 110 | |
| 4. Der Dorsch (Gadus Callarias). | - 112 | |
| 5. Der Schiffshalter (Echeneis Neucrates). | - 113 | |
| 6. Der Wels (Silurus Glanis). | - 114 | |
| * Diese Figur wird so gestellt, daß die Kröte den Stein hinan zu kriechen scheint, und man den Namen bei der schräg liegenden Figur sehen kann, also so ⁄ Ι" | ||
|
Quelle: Universitätsbibliothek Kassel (Scan Titelblatt und Verzeichnis der Figuren), Fernleihe Universitätsbibliothek Augsburg |
||
| Zurück zur Firmengeschichte | ||